
Ženy přehrály Písek
Zlínské házenkářky zvládly domácí utkání 9. kola MOL ligy s Pískem a vyhrály potřetí v řadě.
HANDBALL CLUB ZLÍN - SOKOL PÍSEK 28:19 (13:12)
K utkání tentokrát nenastoupily zraněné a nemocné hráčky A. Baumbachová, L. Hradilová a M. Kříčková. Do sestavy se naopak vrátily K. Ševčíková s M. Popelkovou. První poločas měl vyrovnaný průběh, oba týmy se přetahovaly o vedení. V brance začínala Ž. Stojarová, střídala ji L. Benedíková. Opakovaně táhla své spoluhráčky nahoru agilní spojka M. Sobieská.
V 9. minutě druhého poločasu byl stav 15:15. Od tohoto momentu, kdy si navíc poranila koleno nejlepší střelkyně domácích M. Sobieská, Zlín skóre navyšoval a vedení z rukou již nepustil. Velký podíl na úspěchu měla brankařka L. Benedíková, která se rozchytala a svým výkonem podpořila dobře fungující obranu, kterou výrazně zavíraly K. Vlková s V. Andrýskovou. Manko branek z křídel, které v některých utkáních týmu hodně chyběly, postupně dohání "rychlík" A. Očadlíková.
Zlínský tým si připsal důležité dva body do tabulky a výhra je dostatečným povzbuzením před následujícím kolem, kdy Zlín zajíždí do Veselí nad Moravou (sobota 11. 11. 2017 v 17 hod).
9. kolo:
video | ŠŠK Prešov - HK Hodonín | 30 : 23 |
video | HC Zlín - Sokol Písek | 28 : 19 |
video | Zora Olomouc - Duslo Šaľa | 28 : 29 |
video | Baník Most - SHK Veselí n.M. | 30 : 24 |
video | Bánovce n.B. - Iuventa Michalovce | 25 : 36 |
video | Sokol Poruba - Trenčín | 14.11. 18:00 |
Tabulka:
Z | V | R | P | skóre | B | ||
1 | Baník Most | 9 | 8 | 1 | 0 | 274 : 207 | 17 |
2 | Iuventa Michalovce | 8 | 6 | 0 | 2 | 263 : 206 | 12 |
3 | Duslo Šaľa | 8 | 6 | 0 | 2 | 213 : 188 | 12 |
4 | Slavia Praha | 8 | 6 | 0 | 2 | 225 : 203 | 12 |
5 | ŠŠK Prešov | 8 | 5 | 1 | 2 | 198 : 176 | 11 |
6 | Zora Olomouc | 8 | 4 | 2 | 2 | 200 : 198 | 10 |
7 | SHK Veselí n.M. | 8 | 4 | 1 | 3 | 222 : 212 | 9 |
8 | Sokol Poruba | 8 | 3 | 2 | 3 | 188 : 167 | 8 |
9 | HC Zlín | 9 | 4 | 0 | 5 | 227 : 230 | 8 |
10 | Sokol Písek | 8 | 1 | 1 | 6 | 188 : 223 | 3 |
11 | Trenčín | 7 | 1 | 0 | 6 | 195 : 231 | 2 |
12 | HK Hodonín | 8 | 1 | 0 | 7 | 180 : 250 | 2 |
13 | Bánovce n.B. | 9 | 0 | 0 | 9 | 223 : 305 | 0 |
Kompletní fotogalerie zde.
Video z tiskové konference zde.