
MOST BYL ZATÍM NAD SÍLY ŽEN
Zlínské házenkářky nestačily v 18. kole WHIL na rozjetý Most.HANDBALL CLUB ZLÍN - DHK BANÍK MOST 22:27 (8:19)
Rozpačitý úvod obou týmů a hra bez branek, plná nepřesností, trvala pět minut. Poté se hosté rozjeli a domácí jen sledovali nárůst skóre a stylové zákroky mostecké gólmanky Müllnerové. Ve 22. minutě byl stav již 4:15. Větší snahu a tah na branku Mostu ukázaly snad jen Denisa Kamenářová s Annamárií Birkušovou. Zabránit větší pohromě se snažily obě brakářky Lenka Benedíková s Žanetou Stojarovou. Jejich pozice při hře prakticky bez obrany byla hodně složitá.
Ve druhé půli domácím trošku pomohlo experimentování trenéra hostů Dávida, který prostřídal celou lavičku a zkoušel různé herní varianty, zejména hru bez brankářky. I vyřešení těchto situací při zisku míče bylo pro Zlín nejisté. Zaujala snad jen ukázková střela z dálky Gábiny Nygrýnové a dvě branky v závěru dorostenky Adély Baumbachové. O útočnou aktivitu se snažila i Michaela Kolářová.
Do soboty potřebují zlínské házenkářky zmobilizovat síly a s čistou hlavou i pokorou nastoupit k utkání v Olomouci.
Sestava a branky Zlína: L. Benedíková, Ž. Stojarová - D. Kamenářová 4, A. Birkušová 4, L. Hradilová 3, G. Nygrýnová 3, A. Baumbachová 2, Z. Dufková 2, M. Kolářová 1, M. Sobieská 1/1, A. Očadlíková 1, Z. Drotárová 1, N. Gärtnerová, M. Kříčková
Sestava a branky Mostu: D. Müllnerová, E. Bezpalcová - S. Szarková 6/1, L. Mikulčík 5, Růčková 5, M. Jeřábková 2, D. Zachová 2, S. Kovářová 2, T. Chmelařová 1, V. Šípová 1, A. Míšová 1, A. Stříšková 1, K. Dvořáková 1, P. Ferencová
Ostatní utkání 18. kola:
Duslo Šaľa - Sokol Písek | 34 : 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video | SHK Veselí n.M. - Slávia Partizánske | 24 : 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video | Bemaco Prešov - Iuventa Michalovce | 19 : 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video | ŠKP Bratislava - Sokol Poruba | 29 : 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video online | Slavia Praha - Zora Olomouc | 30 : 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
video online | HC Zlín - Baník Most | 22 : 27 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka
|